Информация о вакантных местах для приема обучающихся
на 28.09.2026
| Параллель | кол-во классов | наполняемость | вакантные места | |
| 1 класс | 3 | 28 | 0 | |
| 2 класс | 3 | 27 | 0 | |
| 3 класс | 3 | 30 | 0 | |
| 4 класс | 4 | 27 | 8 | |
| Итого | ||||
| 5 класс | 4 | 26 | 15 | |
| 6 класс | 4 | 25 | 19 | |
| 7 класс | 4 | 27 | 13 | |
| 8 класс | 3 | 30 | 0 |
| 9 класс | 4 | 30 | 0 | ||
| Итого | |||||
| 10 класс | 2 | 23 | 0 | ||
| 11 класс | 2 | 22 | 0 | ||
| Итого |