Информация о численности обучающихся
Параллель | кол-во классов | наполняемость | вакантные места | |
1 класс | 4 | 94 | 6 | |
2 класс | 3 | 100 | 0 | |
3 класс | 3 | 78 | 0 | |
4 класс | 3 | 87 | 3 | |
Итого | ||||
5 класс | 4 | 119 | 0 | |
6 класс | 4 | 96 | 4 | |
7 класс | 4 | 101 | 0 | |
8 класс | 4 | 110 | 0 |
9 класс | 4 | 106 | 0 | ||
Итого | |||||
10 класс | 2 | 50 | 20 | ||
11 класс | 2 | 41 | 6 | ||
Итого |